期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318494 | 小 单 | |||
3318493 | 05:24 | 4+3+3=10 | 小 单 | 对 |
3318492 | 05:21 | 1+1+4=06 | 小 单 | 对 |
3318491 | 05:17 | 0+7+5=12 | 小 单 | 对 |
3318490 | 05:14 | 1+7+0=08 | 大 双 | 对 |
3318489 | 05:10 | 6+4+9=19 | 大 单 | 对 |
3318488 | 05:07 | 2+2+6=10 | 大 单 | 错 |
3318487 | 05:03 | 6+9+5=20 | 大 双 | 对 |
3318486 | 05:00 | 1+8+8=17 | 大 双 | 对 |
3318485 | 04:56 | 3+7+5=15 | 大 单 | 对 |
3318484 | 04:53 | 2+8+8=18 | 大 单 | 对 |
3318483 | 04:49 | 7+0+1=08 | 小 双 | 对 |
3318482 | 04:46 | 2+3+9=14 | 小 双 | 对 |
3318481 | 04:42 | 8+2+3=13 | 小 双 | 对 |
3318480 | 04:39 | 0+1+2=03 | 大 双 | 错 |
3318479 | 04:35 | 2+9+7=18 | 小 单 | 错 |
3318478 | 04:32 | 7+1+1=09 | 大 双 | 错 |
3318477 | 04:28 | 5+3+9=17 | 小 单 | 对 |
3318476 | 04:25 | 9+5+6=20 | 小 单 | 错 |
3318475 | 04:21 | 8+9+0=17 | 小 双 | 错 |
3318474 | 04:18 | 3+3+3=09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 | ||
3318489 | 19 | 大 | 单 | ||
3318488 | 10 | 小 | 双 | ||
3318487 | 20 | 大 | 双 | ||
3318486 | 17 | 大 | 单 | ||
3318485 | 15 | 大 | 单 | ||
3318484 | 18 | 大 | 双 | ||
3318483 | 08 | 小 | 双 | ||
3318482 | 14 | 大 | 双 | ||
3318481 | 13 | 小 | 单 | ||
3318480 | 03 | 小 | 单 | ||
3318479 | 18 | 大 | 双 | ||
3318478 | 09 | 小 | 单 | ||
3318477 | 17 | 大 | 单 | ||
3318476 | 20 | 大 | 双 | ||
3318475 | 17 | 大 | 单 | ||
3318474 | 09 | 小 | 单 | ||
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 | ||
3318470 | 11 | 小 | 单 | ||
3318469 | 12 | 小 | 双 | ||
3318468 | 07 | 小 | 单 | ||
3318467 | 13 | 小 | 单 | ||
3318466 | 16 | 大 | 双 | ||
3318465 | 13 | 小 | 单 | ||
3318464 | 17 | 大 | 单 | ||
3318463 | 19 | 大 | 单 | ||
3318462 | 17 | 大 | 单 | ||
3318461 | 15 | 大 | 单 | ||
3318460 | 16 | 大 | 双 | ||
3318459 | 04 | 小 | 双 | ||
3318458 | 15 | 大 | 单 | ||
3318457 | 15 | 大 | 单 | ||
3318456 | 09 | 小 | 单 | ||
3318455 | 24 | 大 | 双 | ||
3318454 | 15 | 大 | 单 | ||
3318453 | 16 | 大 | 双 | ||
3318452 | 10 | 小 | 双 | ||
3318451 | 05 | 小 | 单 | ||
3318450 | 11 | 小 | 单 | ||
3318449 | 16 | 大 | 双 | ||
3318448 | 11 | 小 | 单 | ||
3318447 | 10 | 小 | 双 | ||
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出19 09 16 11 09 12 10 19 02 19 |